Veterinární analyzátor citlivosti
na antibiotika

Přehled ATB panelů

| Panel 1 | Panel 2 | Panel 3 | |
| Amikacin | |||
| Amoxicillin | |||
| Ampicillin | |||
| Augmentin | |||
| Azithromycin | |||
| Cefalexin | |||
| Cefixime | |||
| Cefotaxime | |||
| Ceftazidime | |||
| Ceftriaxone | |||
| Ciprofloxacin | |||
| Clindamycin | |||
| Doxycycline | |||
| Enrofloxacin | |||
| Gentamicin | |||
| Imipenem | |||
| Levofloxacin | |||
| Meropenem | |||
| Metronidazole | |||
| Minocycline | |||
| Oxacillin | |||
| Polymyxin E | |||
| SXT | |||
| Tetracycline |
